TABULKA velikostí dětské kalhoty EBENA
TABULKA VELIKOSTÍ - střih "slim"
VELIKOST | Vnitřní délka nohavice (od rozkroku pod kotník) | Obvod v pase (měřte pod pupíkem) | Obvod přes boky (nejširší místo přes zadek) |
92 | 36 | 44 - 56 | do 58 cm |
98 | 38 | 44 - 56 | do 58 cm |
104 | 40 | 44 - 56 | do 58 cm |
110 |
46 |
48 - 60 | do 60 cm |
116 | 48 | 50 - 66 |
do 62 cm |
122 | 55 | 50 - 66 | do 68 cm |
128 | 58 | 50 - 66 | do 68 cm |
134 | 61 | 50 - 66 | do 68 cm |
140 | 63 | 54 - 70 | do 68 cm |
146 | 66 | 54 - 70 | do 72 cm |
152 | 71 | 57 - 73 | do 72 cm |
158 | 75 | 57 - 73 | do 80 cm |
164 | 81 | 57 - 73 | do 85 cm |
TABULKA VELIKOSTÍ - střih "regular"
VELIKOST | Vnitřní délka nohavice (od rozkroku pod kotník) | Obvod v pase (měřte pod pupíkem) | Obvod přes boky (nejširší místo přes zadek) |
92 | 36 | 44 - 60 | do 63 cm |
98 | 38 | 44 - 60 | do 63 cm |
104 | 40 | 44 - 60 | do 63 cm |
110 |
46 |
48 - 64 | do 65 cm |
116 | 48 | 50 - 70 |
do 67 cm |
122 | 55 | 50 - 70 | do 73 cm |
128 | 58 | 50 - 70 | do 73 cm |
134 | 61 | 50 - 70 | do 73 cm |
140 | 63 | 54 - 75 | do 73 cm |
146 | 66 | 54 - 75 | do 77 cm |
152 | 71 | 57 - 78 | do 77 cm |
158 | 75 | 57 - 78 | do 85 cm |
164 | 81 | 57 - 80 | do 90 cm |